1984 CSSR Spartakiade (Olomouc) - Women's Team
VT | UB | BB | FX | C/O | Total | Rank | ||||
1. | URS | Olga | Mostepanova | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.900 | 39.900 | ||
10.00 | 9.750 | 10.00 | 10.00 | 39.750 | 79.650 | 1 | ||||
Natalia | Yurchenko | 9.900 | 10.00 | 9.950 | 9.850 | 39.700 | ||||
10.00 | 9.950 | 9.450 | 9.800 | 39.200 | 78.900 | 4 | ||||
Elena | Shushunova | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 39.150 | ||||
10.00 | 9.900 | 9.850 | 9.950 | 39.700 | 78.850 | 5 | ||||
Natalia | Ilienko | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.750 | 39.350 | ||||
9.950 | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 39.350 | 78.700 | 7 | ||||
Tatiana | Frolova | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.700 | 39.400 | ||||
9.900 | 9.900 | 9.250 | 9.900 | 38.950 | 78.350 | 9 | ||||
Irina | Baraksanova | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.550 | 38.800 | ||||
9.900 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 39.300 | 78.100 | 13 | ||||
49.55 | 49.60 | 49.50 | 48.95 | 197.60 | ||||||
49.85 | 49.50 | 48.80 | 49.50 | 197.65 | 395.25 | |||||
2. | GDR | Maxi | Gnauck | 9.950 | 10.00 | 9.750 | 9.950 | 39.650 | ||
10.00 | 10.00 | 9.850 | 9.950 | 39.800 | 79.450 | 2 | ||||
Bettina | Schieferdecker | 9.950 | 9.800 | 9.600 | 9.850 | 39.200 | ||||
9.950 | 9.900 | 9.550 | 9.850 | 39.250 | 78.450 | 8 | ||||
Franka | Voigt | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 39.000 | ||||
9.900 | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 39.200 | 78.200 | 12 | ||||
Astrid | Heese | 9.650 | 9.700 | 9.650 | 9.750 | 38.750 | ||||
9.950 | 9.300 | 9.850 | 9.750 | 38.850 | 77.600 | 16 | ||||
Gabriele | Fahnrich | 9.750 | 10.00 | 9.550 | 9.600 | 38.900 | ||||
9.700 | 9.900 | 9.300 | 9.750 | 38.650 | 77.550 | 17 | ||||
Birgit | Senff | 9.850 | 9.900 | 9.250 | 9.750 | 38.750 | ||||
9.900 | 9.800 | 9.250 | 9.400 | 38.300 | 77.050 | 21 | ||||
49.30 | 49.50 | 48.25 | 49.00 | 196.05 | ||||||
49.70 | 49.35 | 48.30 | 49.10 | 196.45 | 392.50 | |||||
3. | TCH | Hana | Ricna | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 39.550 | ||
9.950 | 9.900 | 10.00 | 9.950 | 39.800 | 79.350 | 3 | ||||
Alena | Drevjana | 9.750 | 9.950 | 9.900 | 9.650 | 39.250 | ||||
9.800 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 39.550 | 78.800 | 6 | ||||
Martina | Koblizkova | 9.900 | 9.900 | 9.500 | 9.600 | 38.900 | ||||
10.00 | 9.850 | 9.750 | 9.750 | 39.350 | 78.250 | 11 | ||||
Jana | Labakova | 9.800 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 38.300 | ||||
9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.850 | 39.400 | 77.700 | 15 | ||||
Iva | Cervenkova | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.550 | 38.800 | ||||
9.850 | 9.600 | 9.350 | 9.650 | 38.450 | 77.250 | 19 | ||||
Lenka | Pitlovicova | 9.750 | 9.700 | 8.850 | 9.400 | 37.700 | ||||
9.850 | 9.800 | 9.650 | 9.650 | 38.950 | 76.650 | 25 | ||||
49.20 | 49.20 | 48.45 | 48.00 | 194.85 | ||||||
49.55 | 49.35 | 49.10 | 49.10 | 197.10 | 391.95 | |||||
4. | BUL | 49.00 | 48.35 | 47.40 | 48.45 | 193.20 | ||||
49.40 | 49.00 | 48.05 | 48.90 | 195.35 | 388.55 | |||||
5. | HUN | 48.90 | 48.00 | 45.30 | 47.35 | 189.55 | ||||
48.80 | 48.60 | 46.15 | 47.40 | 190.95 | 380.50 | |||||
6. | PRK | 48.15 | 47.20 | 46.70 | 46.10 | 188.15 | ||||
48.6 | 47.95 | 47.10 | 48.20 | 191.85 | 380.00 | |||||
7. | CUB | 47.85 | 45.00 | 46.35 | 47.25 | 186.45 | ||||
49.10 | 47.55 | 47.30 | 47.20 | 191.15 | 377.60 |
This page was created on December 7, 1998
© Gymn Forum