Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | AA Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valery | Belenky | URS | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 58.550 |
2 | Yuri | Chechi | ITA | 9.750 | 9.700 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 58.350 |
3 | Yukio | Iketani | JPN | 9.850 | 9.750 | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 58.250 |
4 | Vitaly | Scherbo | URS | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 9.800 | 9.550 | 9.700 | 58.050 |
5 | Li | Jing | CHN | 9.550 | 9.750 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 58.000 |
6 | Koichi | Mizushima | JPN | 9.650 | 9.750 | 9.350 | 9.650 | 9.700 | 9.700 | 57.800 |
6 | Vitaly | Marinich | URS | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 9.550 | 9.900 | 9.250 | 57.800 |
8 | Sven | Tippelt | GDR | 9.550 | 9.750 | 9.700 | 9.050 | 9.750 | 9.750 | 57.550 |
9 | Johan | Jonasson | SWE | 9.450 | 9.550 | 9.550 | 9.450 | 9.700 | 9.700 | 57.400 |
10 | Mike | Racanelli | USA | 9.750 | 9.500 | 9.450 | 9.700 | 9.550 | 9.400 | 57.350 |
11 | Marius | Gherman | ROM | 9.450 | 9.700 | 9.350 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 57.250 |
12 | Toshihiro | Sato | JPN | 9.100 | 9.750 | 9.600 | 9.250 | 9.750 | 9.700 | 57.150 |
12 | Li | Ge | CHN | 9.550 | 9.750 | 9.400 | 9.250 | 9.750 | 9.450 | 57.150 |
14 | Gyula | Takacs | HUN | 9.600 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 8.950 | 9.700 | 57.050 |
15 | Paolo | Bucci | ITA | 9.550 | 9.650 | 9.500 | 9.450 | 9.700 | 9.200 | 57.050 |
16 | Balazs | Toth | HUN | 9.000 | 9.600 | 9.450 | 9.350 | 9.650 | 9.600 | 56.650 |
17 | Conrad | Voorsanger | USA | 9.500 | 8.750 | 9.450 | 9.500 | 9.700 | 9.550 | 56.450 |
18 | Dimitar | Taskov | BUL | 8.900 | 9.550 | 9.050 | 9.600 | 9.650 | 9.550 | 56.300 |
19 | Mike | Beckmann | FRG | 8.700 | 9.500 | 9.450 | 9.500 | 9.300 | 9.650 | 56.000 |
20 | Young | Chang Sun | KOR | 9.500 | 9.300 | 9.100 | 9.400 | 9.100 | 9.200 | 55.600 |
21 | Lee | Joo Huang | KOR | 9.050 | 9.400 | 9.250 | 9.450 | 9.500 | 8.750 | 55.400 |
22 | Jorg | Behrend | GDR | 9.600 | 9.250 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 6.800 | 54.550 |
23 | Ralf | Kern | FRG | 9.350 | 9.400 | 9.300 | 8.150 | 9.450 | 8.300 | 53.950 |
24 | Tim | Lees | AUS | 8.900 | 9.500 | 9.000 | 9.450 | 9.250 | 8.200 | 53.800 |
25 | Lubomir | Geraskov | BUL | 9.350 | 8.100 | 9.050 | 9.000 | 8.000 | 9.250 | 52.750 |
This page was created on January 15, 1998.
© Gymn Forum