![]()
1984 Gander Memorial
Men's AA
| Rank |
AA Total |
|||
| 1 | Koji | Gushiken | JPN | 58.40 |
| 2 | Brian | Babcock | USA | 57.90 |
| 3 | Zou | Limin | CHN | 57.45 |
| 4 | Markus | Lehmann | FRG | 57.40 |
| 5 | Gyorgy | Guczoghy | HUN | 57.35 |
| 6 | Bruno | Cavelti | SUI | 57.05 |
| 7 | Daniel | Winkler | FRG | 55.65 |
| 8 | Marco | Piatti | SUI | 55.55 |
| 9 | Davide | Borsella | ITA | 55.10 |
| 10 | Yves | Bocquel | FRA | 54.80 |
This page was created on November 18, 2018.
© Gymn Forum