![]()
1984 Jr. European Championships
Men's EF
| FX | VT | ||||||
| 1 | Gogoladze | URS | 19.65 | 1 | Gussev | URS | 19.425 |
| 2 | Gussev | URS | 19.55 | 2 | Pruma | HUN | 19.325 |
| 3 | Penev | BUL | 19.15 | 3 | Penev | BUL | 19.300 |
| 4 | Jonasson | SWE | 19.00 | 4 | Mattioni | FRA | 19.250 |
| 5 | Palla | ITA | 18.90 | 5 | Gogoladze | URS | 19.200 |
| 6 | Toba | ROM | 18.70 | 6 | Chevalier | FRA | 19.175 |
| 7 | Geraskov | BUL | 18.60 | 7 | Kern | FRG | 19.000 |
| 8 | Mayer | FRA | 17.75 | 8 | Orlet | TCH | 18.825 |
| PH | PB | ||||||
| 1 | Adeev | URS | 19.80 | 1 | Adeev | URS | 19.35 |
| 2 | Gussev | URS | 19.30 | 2 | Bucci | ITA | 19.20 |
| 3 | Trecate | ITA | 19.25 | 2 | Rizan | ROM | 19.20 |
| 4 | Geraskov | BUL | 19.15 | 4 | Palla | ITA | 19.15 |
| 5 | Orlet | TCH | 19.10 | 4 | Gogoladze | URS | 19.10 |
| 6 | Toth | HUN | 19.00 | 6 | Pruma | HUN | 19.00 |
| 7 | Kasapidis | TCH | 18.75 | 7 | Kasapidis | TCH | 18.95 |
| 8 | Toba | ROM | 18.60 | 7 | Geraskov | BUL | 18.30 |
| RG | HB | ||||||
| 1 | Gussev | URS | 19.55 | 1 | Gogoladze | URS | 19.70 |
| 2 | Toba | ROM | 19.30 | 1 | Gussev | URS | 19.70 |
| 3 | Pruma | HUN | 19.15 | 3 | Nestev | BUL | 19.55 |
| 3 | Orlet | TCH | 19.15 | 4 | Pruma | HUN | 19.25 |
| 5 | Rubio | ESP | 19.05 | 5 | Palla | ITA | 19.20 |
| 6 | Kasapidis | TCH | 19.00 | 6 | Orlet | TCH | 19.15 |
| 7 | Bucci | ITA | 18.95 | 6 | Kasapidis | TCH | 19.15 |
| 8 | Gogoladze | URS | 18.90 | 8 | Puskas | HUN | 19.05 |
This page was last updated on January 18, 2004.
© Gymn Forum