![]()
1994 Massilia Gym Cup
Women's AA
| Rank | AA Total | |||
| 1 | Svetlana | Khorkina | RUS | 39.025 |
| 2 | Oksana | Fabrichnova | RUS | ? |
| 3 | Cecile | Canqueteau | FRA | ? |
| 4 | Olga | Yurkina | BLR | 38.175 |
| 5 | Simona | Amanar | ROM | 37.950 |
| 6 | Letitia | Begue | FRA | 37.875 |
| 7 | Ye | Linlin | CHN | 37.750 |
| 7 | Irina | Bulakhova | UKR | 37.750 |
| 9 | Elena | Shapornaya | UKR | 37.650 |
| 10 | Vassiliki | Tsavdaridou | GRE | 37.575 |
| 11 | Virginie | Karentzou | GRE | 37.450 |
| 12 | Elvire | Teza | FRA | 37.375 |
| 13 | Susanna | Garcia | ESP | 37.225 |
| 14 | Lambrini | Apostolidou | GRE | 36.950 |
| 15 | Alexandra | Kulbitskaya | BLR | 36.900 |
| 16 | Alena | Polozkova | BLR | 36.650 |
| 17 | Joanna | Juarez | ESP | 36.575 |
| 18 | Mo | Huilan | CHN | 36.325 |
| 19 | Martine | Lagagnaire | CAN | 36.250 |
| 20 | Karine | Marin | CAN | 35.875 |
| 21 | Julie | Beaulieu | CAN | 35.775 |
| 22 | Daniela | Maranduca | ROM | 35.750 |
| 23 | Andreea | Cacovean | ROM | 35.025 |
| 24 | Dina | Kochetkova | RUS | 35.000 |
| 25 | Oksana | Knizhnik | UKR | 34.900 |
This page was created on March 01, 2009.
© Gymn Forum