![]()
1963 GBR-HUN Dual Meet
Men
| Rank | AA Total | ||
| 1 | Raymund Csanyi | HUN | 57.95 |
| 1 | Nik Stuart | GBR | 57.70 |
| 3 | Lajos Varga | HUN | 56.60 |
| 4 | Istvan Aranyos | HUN | 55.90 |
| 5 | Yates | GBR | 53.35 |
| 6 | Trenholm | GBR | 52.70 |
Women
| Rank | AA Total | ||
| 1 | Ikdilko Palinkas | HUN | 38.40 |
| 2 | Gyongyi Kovacs | HUN | 38.39 |
| 3 | Maria Tressel | HUN | 37.67 |
| 4 | Denise Goddard | GBR | 37.30 |
| 5 | Monica Rutherford | GBR | 35.27 |
| 6 | Margaret Bell | GBR | 33.10 |
Results are incomplete.
This page was created on November 30, 2019.
© Gymn Forum