1973 GBR-ITA Dual Meet
Men's AA
| Rank | Name | Country | AA Total |
| 1 | Maurizio Milanetto | ITA | 109.10 |
| 2 | Massimo Anastasi | ITA | 104.95 |
| 3 | Angelo Zucca | ITA | 104.10 |
| 4 | Adolfo Lampronti | ITA | 103.45 |
| 5 | Leigh Jones | GBR | 103.40 |
| 6 | Eddie Arnold | GBR | 102.35 |
| 7 | Nazzareno Giantomassi | ITA | 102.10 |
| 8 | Webb | GBR | 100.10 |
| 9 | Carmine Luppino | ITA | 99.95 |
| 10 | Tommy Wilson | GBR | 97.30 |
| 11 | Davis | GBR | 96.25 |
| 12 | Purvis | GBR | 45.45 |
1. ITA, 527.65
2. GBR, 506.00