![]()
1981 Jr. Balkan Championships
Men's AA
| Rank | AA Total | ||
| 1 | Levente Molnar | ROM | 57.00 |
| 2 | Dian Kolev | BUL | 55.95 |
| 3 | Stoitcho Gotchev | BUL | 55.65 |
| 4 | Marius Gherman | ROM | 55.40 |
| 5 | Marius Kadar | ROM | 55.25 |
| 6 | Georgy Strumin | BUL | 55.20 |
| 7 | Marius Toba | ROM | 55.00 |
| 8 | Gancho Totkov | BUL | 54.85 |
| 9 | Stoian Kacharski | BUL | 54.65 |
| 10 | Patrica Pataluta | ROM | 54.55 |
| 11 | Luka Reshter | YUG | 54.50 |
| 12 | Radu Bora | ROM | 54.35 |
| 13 | Petar Georgiev | BUL | 54.20 |
| 14 | Ivan Iakovcevic | YUG | 54.15 |
| 15 | Alojz Kolman | YUG | 53.90 |
| 16 | Vlado Sostaric | YUG | 52.25 |
| 17 | Zoltan Dierti | YUG | 51.15 |
| 18 | Zlatko Angelov | YUG | 50.75 |
| 19 | Cognaz Haki | TUR | 48.25 |
| 20 | Christos Kasiolas | GRE | 46.90 |
Results are incomplete.
This page was created on June 05, 2004.
© Gymn Forum