![]()
1981 Intl. Gymnastics Team Championships
Women's AA
| Rank | VT | UB | BB | FX | AA Total | |||
| 1 | Julianne | McNamara | NAAG | 9.45 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 38.70 |
| 2 | Xiang | Yu | CHN | 9.40 | 9.70 | 9.75 | 9.50 | 38.35 |
| 3 | Huang | Qun | CHN | 9.35 | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 38.25 |
| 4 | Tammy | Smith | PARK | 9.70 | 9.20 | 9.50 | 9.70 | 38.10 |
| 5 | Tracee | Talavera | NAAG | 9.45 | 9.70 | 9.25 | 9.65 | 38.05 |
| 6 | Gina | Stallone | PARK | 9.50 | 9.45 | 9.30 | 9.65 | 37.95 |
| 7 | Zou | Xiaohong | CHN | 9.40 | 8.95 | 9.80 | 9.45 | 37.60 |
| 8 | Wu | Wenli | CHN | 9.25 | 9.55 | 9.25 | 9.45 | 37.50 |
| 8 | Nicole | Kushner | PARK | 9.05 | 9.30 | 9.50 | 9.65 | 37.50 |
| 10 | Jiang | Wei | CHN | 9.15 | 9.45 | 9.60 | 9.25 | 37.45 |
| 11 | Yumi | Mordre | NAAG | 9.45 | 8.90 | 9.55 | 9.40 | 37.30 |
| 12 | Nancy | Goldsmith | NAAG | 9.00 | 9.35 | 9.75 | 9.15 | 37.25 |
| 12 | Zheng | Jie | CHN | 9.15 | 9.40 | 9.20 | 9.50 | 37.25 |
| 14 | Jessica | Armstrong | PARK | 8.70 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 36.90 |
| 15 | Kym | Fischler | PARK | 9.10 | 9.35 | 9.30 | 8.90 | 36.65 |
| 16 | Cindy | Rosenberry | PARK | 9.30 | 9.30 | 8.15 | 9.65 | 36.40 |
| 17 | Debbie | Ayres | AS | 9.00 | 8.85 | 8.60 | 9.25 | 35.70 |
| 18 | Jackie | Bevan | AS | 9.10 | 8.75 | 8.95 | 8.85 | 35.65 |
| 19 | Tanya | Service | NAAG | 9.45 | 8.15 | 8.65 | 9.35 | 35.60 |
| 20 | Mary | Houghton | NAAG | 9.00 | 9.05 | 9.25 | 8.15 | 35.45 |
| 21 | Susan | Cheesebrough | AS | 8.70 | 8.85 | 8.55 | 8.75 | 34.95 |
| 22 | Sabine | Klein | FRG | 8.65 | 8.85 | 8.15 | 9.00 | 34.65 |
| 23 | Sabine | Heidt | FRG | 8.85 | 8.40 | 8.55 | 8.70 | 34.50 |
| 24 | Anke | Rospek | FRG | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 8.65 | 34.40 |
| 25 | Kathy | Beckwith | AS | 8.80 | 8.35 | 8.50 | 8.65 | 34.30 |
| 25 | Janice | Kerr | AS | 8.70 | 8.30 | 8.55 | 8.75 | 34.30 |
| 27 | Susanne | Friedrich | FRG | 9.10 | 8.65 | 7.70 | 8.50 | 33.95 |
| 27 | Dina | Fuhrer | FRG | 8.40 | 8.70 | 8.45 | 8.40 | 33.95 |
| 29 | Elaine | Smith | AS | 9.00 | 7.05 | 7.95 | 8.60 | 32.60 |
| 30 | Ewa | Kuzia | FRG | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 0.00 | 26.10 |
Team
| Rank | Total | |
| 1 | China | 189.95 |
| 2 | Parkettes | 188.55 |
| 3 | NAAG | 188.40 |
| 4 | All Stars | 175.20 |
| 5 | FRG | 173.05 |
This page was created on February 19, 2008.
© Gymn Forum
0