1993 East Asian Games
Men's Team Finals
| 1 | CHN | FX | PH | RG | VT | PB | HB | 277.575 | |
| Li | Jing | 8.700 | 9.400 | 9.450 | 9.100 | 9.400 | 8.950 | 55.000 | |
| Li | Xiaoshuang | 9.400 | 9.300 | 9.450 | 4.000 | 9.500 | 9.100 | 50.750 | |
| Li | Dashuang | 8.850 | 9.200 | 9.350 | 9.525 | 8.950 | 9.200 | 55.075 | |
| Guo | Linyue | 8.800 | 9.500 | 9.200 | 9.150 | 9.400 | 9.300 | 55.350 | |
| Huang | Liping | 8.950 | 9.200 | 9.000 | 9.300 | 9.400 | 9.200 | 55.050 | |
| Huang | Huadong | 9.050 | 9.650 | 9.000 | 9.150 | 9.350 | 8.400 | 54.600 | |
| 2 | JPN | 271.000 | |||||||
| Daisuke | Nishikawa | 9.200 | 9.300 | 9.050 | 9.200 | 9.250 | 8.400 | 54.400 | |
| Takashi | Chinen | 8.750 | 9.100 | 7.800 | 9.100 | 8.950 | 8.600 | 52.300 | |
| Yoshiaki | Hatakeda | 9.000 | 9.300 | 8.700 | 9.450 | 9.200 | 8.300 | 53.950 | |
| Hikaru | Tanaka | 9.150 | 9.250 | 9.000 | 9.300 | 9.400 | 8.850 | 54.950 | |
| Masayuki | Matsunaga | 9.050 | 8.400 | 7.850 | 9.200 | 9.350 | 8.950 | 52.800 | |
| Toshiharu | Sato | 8.700 | 9.000 | 8.950 | 9.300 | 9.000 | 8.900 | 53.850 | |
| 3 | KOR | 269.200 | |||||||
| Lee | Joo-Hyung | 9.050 | 9.100 | 8.950 | 9.550 | 9.300 | 9.400 | 55.350 | |
| Jung | Jin-Soo | 9.100 | 8.900 | 8.750 | 9.250 | 9.300 | 8.550 | 53.850 | |
| Han | Kwang-Ho | 8.750 | 8.700 | 8.650 | 9.300 | 9.000 | 8.600 | 53.000 | |
| Yeo | Hong-Chul | 9.300 | 8.750 | 8.650 | 9.750 | 8.900 | 8.850 | 54.200 | |
| Kang | Boung-Eui | 8.650 | 8.600 | 8.200 | 9.050 | 9.250 | 9.050 | 52.800 | |
| 4 | PRK | 268.400 | |||||||
| Pae | Gil Su | 8.600 | 9.400 | 7.900 | 9.150 | 9.300 | 8.950 | 53.300 | |
| Li | Sam Hung | 8.750 | 8.600 | 9.150 | 9.200 | 9.100 | 9.000 | 53.800 | |
| Cho | Hun | 8.800 | 8.700 | 8.500 | 9.150 | 8.500 | 9.200 | 52.850 | |
| Li | Yun Chol | 8.600 | 8.850 | 8.450 | 8.850 | 9.200 | 8.800 | 52.750 | |
| Cho | Song Nam | 8.950 | 9.050 | 8.250 | 9.100 | 8.050 | 8.200 | 51.600 | |
| Ryom | Chol Nam | 8.900 | 9.350 | 8.750 | 9.250 | 8.950 | 9.100 | 54.300 | |
| 5 | TPE | 258.300 | |||||||
| Lin | Chien Chia | 9.000 | 7.900 | 8.600 | 9.000 | 8.050 | 8.750 | 51.300 | |
| Liu | Yu Tsung | 8.400 | 9.050 | 8.000 | 8.950 | 8.100 | 7.850 | 50.350 | |
| Cheng | Kun Chieh | 8.300 | 8.400 | 9.100 | 8.500 | 8.450 | 8.050 | 50.800 | |
| Chang | Feng Chih | 8.900 | 9.550 | 7.800 | 8.950 | 8.300 | 8.600 | 52.050 | |
| Chen | Han Ting | 8.650 | 7.900 | 8.350 | 8.700 | 8.300 | 8.600 | 50.500 | |
| Wu | Chin Chan | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 8.550 | 8.700 | 8.850 | 51.750 | |
This page was created on October 3, 2020.
© Gymn Forum