![]()
2015 Houston Invitational
Men's AA
| Rank | AA Total | |||
| 1 | Jake | Dalton | USA | 91.85 |
| 2 | John | Orozco | USA | 91.50 |
| 3 | Paul | Ruggeri | USA | 89.85 |
| 4 | Chris | Brooks | USA | 87.80 |
| 5 | Steve | Legendre | USA | 87.15 |
| 6 | Alec | Yoder | USA | 86.75 |
| 7 | Danell | Leyva | USA | 85.55 |
| 8 | Jonathan | Horton | USA | 85.45 |
| 9 | Misha | Koudinov | NZL | 84.60 |
| 10 | Adam | Al-Rokh | USA | 82.40 |
Results are incomplete.
This page was created on June 02, 2018.
© Gymn Forum