![]()
2015 Toyota International
Men's EF
| FX | VT | ||||||||
| 1 | Kenzo | Shirai | JPN | 15.700 | 1 | Kenzo | Shirai | JPN | 15.225 |
| 2 | Naoto | Hayasaka | JPN | 15.350 | 2 | Le | Thanh Tung | VIE | 14.950 |
| 3 | Eddie | Penev | USA | 14.575 | 3 | Eddie | Penev | USA | 14.787 |
| PH | PB | ||||||||
| 1 | Kazuma | Kaya | JPN | 15.675 | 1 | Yusuke | Tanaka | JPN | 15.525 |
| 2 | Ryohei | Kato | JPN | 14.800 | 2 | Hoang | Cuong | VIE | 15.450 |
| 3 | Marvin | Kimble | USA | 14.750 | 3 | Ryohei | Kato | JPN | 14.625 |
| RG | HB | ||||||||
| 1 | Koji | Yamamuro | JPN | 15.250 | 1 | Yusuke | Tanaka | JPN | 15.425 |
| 2 | Keisuke | Ogura | JPN | 14.750 | 2 | David | Vecsemyes | HUN | 14.900 |
| 3 | Marcel | Nguyen | GER | 14.650 | 3 | Ryohei | Kato | JPN | 14.750 |
This page was created on July 07, 2018.
© Gymn Forum