![]()
1995 US Olympic Festival
Men's AA
| Rank | FX | PH | RG | VT | PB | HB | Total | ||
| 1 | Richard | Grace | 9.200 | 9.750 | 9.200 | 9.650 | 9.550 | 9.500 | 56.850 |
| 1 | Rob | Kieffer | 9.350 | 9.800 | 9.350 | 9.150 | 9.650 | 9.550 | 56.850 |
| 3 | Brian | Yee | 9.400 | 9.850 | 9.400 | 9.550 | 9.500 | 9.100 | 56.800 |
| 4 | Mike | Moran | 9.675 | 9.200 | 9.700 | 9.450 | 9.250 | 9.450 | 56.725 |
| 5 | Jay | Thornton | 9.850 | 9.550 | 9.400 | 9.200 | 9.150 | 9.550 | 56.700 |
| 6 | John | Macready | 9.750 | 9.150 | 9.050 | 9.300 | 9.250 | 9.650 | 56.150 |
| 7 | Tyler | Vogt | 8.900 | 9.350 | 9.600 | 9.350 | 9.000 | 9.450 | 55.650 |
| 8 | Dave | Frank | 9.450 | 8.700 | 9.700 | 9.050 | 8.950 | 9.300 | 55.150 |
| 9 | Derek | Leiter | 9.500 | 9.350 | 8.700 | 9.000 | 8.900 | 9.500 | 54.950 |
| 10 | Izy | Mlay | 8.600 | 9.200 | 8.700 | 8.950 | 9.750 | 9.400 | 54.600 |
| 11 | Andrew | Mason | 9.050 | 9.150 | 8.550 | 9.000 | 9.500 | 9.300 | 54.550 |
| 12 | Gewin | Sincharoen | 9.100 | 9.250 | 8.350 | 9.200 | 8.850 | 9.450 | 54.200 |
| 13 | Lindsey | Fang | 9.350 | 8.900 | 8.600 | 8.800 | 9.150 | 9.200 | 54.000 |
| 13 | Guard | Young | 9.300 | 8.900 | 8.800 | 9.000 | 8.950 | 9.050 | 54.000 |
| 15 | Freddie | Umali | 8.650 | 8.650 | 8.400 | 9.000 | 9.550 | 9.550 | 53.800 |
| 16 | Chad | Conner | 9.150 | 9.050 | 8.400 | 8.850 | 8.500 | 9.150 | 53.100 |
| 17 | Ryan | Waggener | 8.550 | 8.550 | 8.800 | 8.850 | 8.700 | 9.000 | 52.450 |
| 18 | Scott | Vetere | 8.700 | 8.700 | 8.750 | 8.550 | 8.600 | 8.900 | 52.200 |
| 19 | Todd | Strada | 8.800 | 8.850 | 8.500 | 8.500 | 8.950 | 8.550 | 52.150 |
| 20 | Anthony | Petrocelli | 8.750 | 8.250 | 8.200 | 9.150 | 8.500 | 9.100 | 51.950 |
| 21 | Sean | Townsend | 8.900 | 8.050 | 8.600 | 8.650 | 8.400 | 9.300 | 51.900 |
| 22 | Sean | Contreras | 9.750 | 7.500 | 8.700 | 9.100 | 8.200 | 7.750 | 51.000 |
This page was created on April 3, 2004.
© Gymn Forum