1980 Olympic Games
1 | USSR | FX | PH | RG | VT | PB | HB | 589.600 | |||
Nikolai | Andrianov | C | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 58.950 | ||
O | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 59.200 | 118.150 | |||
Eduard | Azarian | C | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.750 | 58.450 | ||
O | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 58.950 | 117.400 | |||
Alexander | Ditiatin | C | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 59.050 | ||
O | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 59.350 | 118.400 | |||
Bogdan | Makuts | C | 9.750 | 9.700 | 9.550 | 9.900 | 9.600 | 9.650 | 58.150 | ||
O | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 58.800 | 116.950 | |||
Vladimir | Markelov | C | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.100 | 9.750 | 57.800 | ||
O | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 58.600 | 116.400 | |||
Alexander | Tkachev | C | 9.600 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.100 | 58.150 | ||
O | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 59.250 | 117.400 | |||
2 | GDR | 581.150 | |||||||||
Andreas | Bronst | C | 9.600 | 9.600 | 9.350 | 9.700 | 9.500 | 9.350 | 57.100 | ||
O | 9.550 | 9.750 | 9.400 | 9.800 | 9.800 | 9.450 | 57.750 | 114.850 | |||
Roland | Bruckner | C | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.600 | 58.650 | ||
O | 9.850 | 9.850 | 9.750 | 9.850 | 9.900 | 9.050 | 58.250 | 116.900 | |||
Ralf-Peter | Hemmann | C | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 57.550 | ||
O | 9.550 | 9.700 | 9.650 | 9.850 | 9.7009 | .700 | 58.150 | 115.700 | |||
Lutz | Hoffmann | C | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 57.550 | ||
O | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 58.150 | 115.750 | |||
Lutz | Mack | C | 9.700 | 8.800 | 9.750 | 9.750 | 9.500 | 9.450 | 56.950 | ||
O | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 9.650 | 8.950 | 57.050 | 114.000 | |||
Michael | Nikolay | C | 9.600 | 9.900 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 9.750 | 58.150 | ||
O | 9.600 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 58.350 | 116.500 | |||
3 | HUN | 575.000 | |||||||||
Ferenc | Donath | C | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 57.800 | ||
O | 9.500 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 58.100 | 115.900 | |||
Gyorgy | Guczoghy | C | 9.450 | 9.650 | 9.300 | 9.550 | 9.400 | 9.300 | 56.650 | ||
O | 9.500 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 9.550 | 9.650 | 57.200 | 113.850 | |||
Zoltan | Kelemen | C | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.100 | 9.200 | 9.350 | 55.950 | ||
O | 9.400 | 9.700 | 9.400 | 9.700 | 9.300 | 9.250 | 56.750 | 112.700 | |||
Peter | Kovacs | C | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 9.550 | 9.000 | 9.700 | 56.750 | ||
O | 9.800 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 9.850 | 9.250 | 57.950 | 114.700 | |||
Zoltan | Magyar | C | 9.550 | 9.900 | 9.600 | 9.750 | 9.450 | 9.500 | 57.750 | ||
O | 9.700 | 9.950 | 9.500 | 9.750 | 9.750 | 9.450 | 58.100 | 115.850 | |||
Istvan | Vamos | C | 9.500 | 9.250 | 9.150 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 56.450 | ||
O | 9.650 | 9.500 | 9.400 | 9.800 | 9.150 | 9.200 | 56.700 | 113.100 |
This page was created on July 2, 1999.
© Gymn Forum