1980 Olympic Games
4 | ROM | FX | PH | RG | VT | PB | HB | 572.300 | |||
Romulus | Bucuriou | C | 9.150 | 9.650 | 9.200 | 9.400 | 9.100 | 8.800 | 55.300 | ||
O | 9.300 | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 9.550 | 9.350 | 57.450 | 112.75 | |||
Sorin | Cepoi | C | 9.300 | 9.450 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.050 | 56.400 | ||
O | 9.350 | 9.500 | 9.400 | 9.750 | 9.700 | 9.450 | 57.150 | 113.550 | |||
Aurelian | Georgescu | C | 9.450 | 8.900 | 9.350 | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 56.200 | ||
O | 9.700 | 9.600 | 9600 | 9.850 | 9.600 | 9.200 | 57.550 | 113.750 | |||
Danut | Grecu | C | 9.300 | 9.250 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 9.250 | 56.850 | ||
O | 9.450 | 9.650 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 9.500 | 58.000 | 114.850 | |||
Nicolae | Oprescu | C | 9.400 | 8.850 | 9.600 | 9.450 | 9.450 | 9.350 | 56.100 | ||
O | 9.250 | 9.350 | 9.700 | 9.650 | 9.450 | 9.450 | 56.850 | 112.950 | |||
Kurt | Szilier | C | 9.400 | 9.650 | 9.500 | 9.550 | 9.650 | 9.500 | 57.250 | ||
O | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.000 | 9.650 | 57.550 | 114.800 | |||
5 | BUL | 571.550 | |||||||||
Ognian | Bangiev | C | 9.200 | 9.250 | 9.200 | 9.500 | 9.350 | 9.500 | 56.000 | ||
O | 9.300 | 9.100 | 9.300 | 9.550 | 9.600 | 9.200 | 56.050 | 112.050 | |||
Stoyan | Deltchev | C | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 58.500 | ||
O | 9.650 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 59.000 | 117.500 | |||
Plamen | Petkov | C | 9.400 | 9.400 | 9.550 | 9.250 | 9.400 | 9.400 | 56.400 | ||
O | 9.750 | 9.650 | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 8.800 | 57.100 | 113.500 | |||
Rumen | Petkov | C | 9.300 | 9.000 | 9.350 | 9.700 | 9.350 | 9.200 | 55.900 | ||
O | 9.550 | 9.400 | 9.300 | 9.750 | 9.550 | 9.050 | 56.600 | 112.500 | |||
Yanko | Radanchev | C | 9.200 | 8.600 | 9.100 | 9.550 | 9.250 | 9.350 | 55.050 | ||
O | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 9.700 | 9.150 | 9.200 | 56.550 | 111.600 | |||
Dantcho | Yordanov | C | 9.250 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 9.600 | 56.600 | ||
O | 9.550 | 9.500 | 9.650 | 9.100 | 9.750 | 9.600 | 57.150 | 113.700 | |||
6 | CSSR | 569.800 | |||||||||
Rudolf | Babiak | C | 9.300 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.400 | 9.300 | 56.650 | ||
O | 9.450 | 9..750 | 9.750 | 9.650 | 9.400 | 9.400 | 57.450 | 114.100 | |||
Josef | Konecny | C | 9.300 | 8.050 | 9.500 | 9.800 | 9.500 | 8.650 | 54.800 | ||
O | 9.200 | 9.550 | 9.050 | 9.800 | 9.600 | 9.350 | 56.550 | 111.350 | |||
Miroslav | Kuceric | C | 9.250 | 9.450 | 9.300 | 9.500 | 9.400 | 8.300 | 55.200 | ||
O | 9.500 | 9.700 | 9.350 | 9.700 | 9.400 | 9.250 | 56.900 | 112.100 | |||
Jan | Migdau | C | 9.500 | 8.500 | 9.400 | 9.600 | 9.300 | 9.300 | 55.600 | ||
O | 9.400 | 9.200 | 9.400 | 9.650 | 9.400 | 9.300 | 56.350 | 111.950 | |||
Jiri | Tabak | C | 9.850 | 9.550 | 9.750 | 9.850 | 9.350 | 9.400 | 57.750 | ||
O | 9.800 | 9.500 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 9.450 | 58.200 | 115.950 | |||
Jan | Zoulik | C | 9.550 | 9.000 | 9.600 | 9.650 | 9.400 | 9.350 | 56.550 | ||
O | 9.350 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 9.550 | 9.200 | 57.150 | 113.700 |
This page was created on July 2, 1999.
© Gymn Forum