1984 Olympic Games
1 | USA | FX | PH | RG | VT | PB | HB | 591.400 | |||
Bart | Conner | C | 9.950 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 59.050 | ||
O | 9.900 | 9.750 | 9.850 | 9.850 | 10.00 | 9.900 | 59.250 | 118.300 | |||
Tim | Daggett | C | 9.750 | 9.950 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 58.850 | ||
O | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 10.00 | 59.00 | 117.850 | |||
Mitch | Gaylord | C | 9.700 | 9.900 | 9.850 | 9.950 | 10.00 | 9.400 | 58.800 | ||
O | 9.750 | 9.850 | 10.00 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 59.350 | 118.150 | |||
Jim | Hartung | C | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 58.850 | ||
O | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 58.900 | 117.750 | |||
Scott | Johnson | C | 9.800 | 9.700 | 9.650 | 9.850 | 9.600 | 9.650 | 58.250 | ||
O | 9.700 | 9.650 | 9.850 | 9.850 | 9.800 | 9.500 | 58.350 | 116.600 | |||
Peter | Vidmar | C | 9.800 | 10.00 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 59.250 | ||
O | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 59.300 | 118.550 | |||
2 | CHN | 590.800 | |||||||||
Li | Ning | C | 9.900 | 10.00 | 9.800 | 10.00 | 9.850 | 9.500 | 59.050 | ||
O | 9.950 | 9.900 | 10.00 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 59.400 | 118.450 | |||
Li | Xiaoping | C | 9.650 | 10.00 | 9.550 | 9.750 | 9.600 | 9.700 | 58.250 | ||
O | 9.850 | 9.350 | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.950 | 58.600 | 116.850 | |||
Li | Yuejiu | C | 9.550 | 9.600 | 9.400 | 9.750 | 9.550 | 9.850 | 57.700 | ||
O | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 59.000 | 116.700 | |||
Lou | Yun | C | 9.900 | 9.200 | 9.600 | 10.00 | 9.700 | 9.950 | 58.400 | ||
O | 9.900 | 9.600 | 9.900 | 10.00 | 9.900 | 9.950 | 59.250 | 117.650 | |||
Tong | Fei | C | 9.700 | 9850 | 9.700 | 9.850 | 9.850 | 10.00 | 58.950 | ||
O | 9.950 | 9.850 | 10.00 | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 59.450 | 118.400 | |||
Xu | Zhiqiang | C | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 10.00 | 58.850 | ||
O | 9.900 | 9.750 | 9.950 | 9.850 | 9.950 | 9.900 | 59.300 | 118.150 | |||
3 | JPN | 586.700 | |||||||||
Koji | Gushiken | C | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 10.00 | 59.250 | ||
O | 9.900 | 9.450 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 58.950 | 118.200 | |||
Noritoshi | Hirata | C | 9.500 | 9.600 | 9.650 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 58.000 | ||
O | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.800 | 116.800 | |||
Nobuyuki | Kajitani | C | 9.300 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.950 | 9.900 | 58.250 | ||
O | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.450 | 58.700 | 116.950 | |||
Shinji | Morisue | C | 9.650 | 9.400 | 9.500 | 9.950 | 9.150 | 10.00 | 57.650 | ||
O | 9.900 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 10.00 | 58.950 | 116.600 | |||
Koji | Sotomura | C | 9.800 | 9.550 | 9.750 | 9.750 | 9.400 | 9.750 | 58.000 | ||
O | 9.900 | 9.250 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 58.050 | 116.050 | |||
Kyoji | Yamawaki | C | 9.700 | 8.650 | 9.750 | 9.850 | 9.600 | 9.700 | 57.250 | ||
O | 9.900 | 9.400 | 9.900 | 9.750 | 9.900 | 9.550 | 58.400 | 115.650 |
This page was created on July 2, 1999.
© Gymn Forum