1988 Olympic Games
7 | ROM | FX | PH | R | V | PB | HB | 581.700 | |||
Nicolae | Bejenaru | C | 9.800 | 9.600 | 9.550 | 9.350 | 9.600 | 9.500 | 57.400 | ||
O | 9.650 | 9.750 | 9.550 | 9.500 | 9.850 | 9.600 | 57.900 | 115.300 | |||
Marius | Gherman | C | 9.900 | 9.800 | 9.650 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 58.650 | ||
O | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 58.900 | 117.550 | |||
Valentin | Pintea | C | 9.750 | 9.500 | 9.750 | 9.600 | 9.650 | 9.350 | 57.600 | ||
O | 0.000 | 9.650 | 9.750 | 9.400 | 9.600 | 9.550 | 47.950 | 105.550 | |||
Marian | Rizan | C | 9.600 | 9.800 | 9.550 | 9.400 | 8.900 | 9.500 | 56.750 | ||
O | 9.550 | 9.900 | 9.650 | 9.350 | 9.900 | 9.750 | 58.100 | 114.850 | |||
Adrian | Sandu | C | 9.750 | 9.700 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 58.100 | ||
O | 9.550 | 9.250 | 9.450 | 9.400 | 9.700 | 9.700 | 57.050 | 115.150 | |||
Marius | Toba | C | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 9.700 | 9.550 | 9.650 | 58.250 | ||
O | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 58.500 | 116.750 | |||
8 | ITA | 579.000 | |||||||||
Vittorio | Allievi | C | 9.600 | 9.000 | 9.150 | 9.450 | 9.350 | 9.550 | 56.100 | ||
O | 9.200 | 9.800 | 9.400 | 9.450 | 9.550 | 9.15 | 56.550 | 112.650 | |||
Paolo | Bucci | C | 9.700 | 9.500 | 9.550 | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 57.700 | ||
O | 9.500 | 9.900 | 9.800 | 9.500 | 9.850 | 9.450 | 58.000 | 115.700 | |||
Juri | Chechi | C | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.200 | 57.850 | ||
O | 9.80 | 09.900 | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 9.650 | 58.700 | 116.550 | |||
Boris | Preti | C | 9.900 | 9.700 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 58.650 | ||
O | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.400 | 9.900 | 9.250 | 58.250 | 116.900 | |||
Gabriele | Sala | C | 9.600 | 9.350 | 9.450 | 9.500 | 9.700 | 9.600 | 57.200 | ||
O | 9.450 | 9.700 | 9.200 | 9.60 | 09.700 | 9.400 | 57.050 | 114.250 | |||
Riccardo | Trapella | C | 9.800 | 9.400 | 9.400 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 56.900 | ||
O | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.750 | 9.300 | 57.850 | 114.750 | |||
9 | CAN | 578.800 | |||||||||
Lorne | Bobkin | C | 9.700 | 9.400 | 9.450 | 9.700 | 9.600 | 9.750 | 57.600 | ||
O | 9.800 | 9.650 | 9.150 | 9.650 | 9.700 | 9.050 | 57.000 | 114.600 | |||
Philippe | Chartrand | C | 9.800 | 9.350 | 9.700 | 9.450 | 9.750 | 9.750 | 57.800 | ||
O | 0.000 | 9.600 | 9.650 | 9.150 | 9.800 | 9.800 | 48.000 | 105.800 | |||
Curtis | Hibbert | C | 9.900 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 58.500 | ||
O | 9.850 | 9.150 | 9.700 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 58.250 | 116.750 | |||
Alan | Nolet | C | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.450 | 9.500 | 9.600 | 57.200 | ||
O | 9.500 | 9.550 | 9.400 | 9.600 | 9.200 | 9.650 | 56.900 | 114.100 | |||
Brad | Peters | C | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 58.150 | ||
O | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 57.900 | 116.050 | |||
James | Rozon | C | 9.600 | 9.350 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 9.650 | 57.300 | ||
O | 9.300 | 9.500 | 9.300 | 9.600 | 9.550 | 9.550 | 56.800 | 114.100 |
This page was created on July 11, 1999.
© Gymn Forum