![]()
1982 Romanian Championships
Men's AA
| Rank | Total | ||
| 1 | Kurt | Szilier | 113.375 |
| 2 | Aurelian | Georgescu | 111.850 |
| 3 | Emilian | Nicula | 113.125 |
| 4 | Dumitru | Sirbu | 111.750 |
| 5 | Sorin | Cepoi | 110.750 |
| 6 | Valentin | Grecu | 109.825 |
Men's EF
| FX | VT | ||||||
| 1 | Dan | Odorhean | 19.250 | 1 | Dan | Odorhean | 19.175 |
| 2 | Aurelian | Georgescu | 18.875 | 2 | Aurelian | Georgescu | 18.900 |
| 3 | Valentin | Grecu | 18.625 | 3 | Kurt | Szilier | 18.762 |
| PH | PB | ||||||
| 1 | Kurt | Szilier | 19.275 | 1 | Dumitru | Sirbu | 18.850 |
| 1 | Alexandru | Nistor | 19.275 | 2 | Kurt | Szilier | 18.775 |
| 3 | Octavian | Ionescu | 19.100 | 3 | Aurelian | Georgescu | 18.675 |
| RG | HB | ||||||
| 1 | Romulus | Bucuroiu | 19.200 | 1 | Emilian | Nicula | 19.575 |
| 2 | Emilian | Nicula | 19.150 | 2 | Dumitru | Sirbu | 19.275 |
| 3 | Dumitru | Sirbu | 18.725 | 3 | Sorin | Cepoi | 19.025 |
Results are incomplete.
This page was created on October 29, 2021.
© Gymn Forum