![]()
1984 Tokyo Cup
Men's EF
| FX | VT | ||||||||
| 1 | Li | Ning | CHN | 9.90 | 1 | Li | Ning | CHN | 9.75 |
| 2 | Han | Chung Sik | KOR | 9.65 | 1 | Shinji | Morisue | JPN | 9.75 |
| 3 | Hiroake | Okabe | JPN | 9.60 | 3 | Sylvio | Kroll | GDR | 9.70 |
| 3 | Jeno | Paprika | HUN | 9.60 | 4 | Stepan | Martsinkiv | URS | 9.65 |
| 5 | Stepan | Martsinkiv | URS | 9.50 | 5 | Allan | Reddon | CAN | 9.55 |
| 5 | Philippe | Chartrand | CAN | 9.50 | 5 | Boris | Preti | ITA | 9.55 |
| PH | PB | ||||||||
| 1 | Sylvio | Kroll | GDR | 9.80 | 1 | Shinji | Morisue | JPN | 9.90 |
| 1 | Stepan | Martsinkiv | URS | 9.80 | 2 | Yuri | Balabanov | URS | 9.85 |
| 3 | Hiroake | Okabe | JPN | 9.65 | 3 | Lu | Ming | CHN | 9.80 |
| 4 | Jeno | Paprika | HUN | 9.60 | 4 | Holger | Behrendt | GDR | 9.65 |
| 4 | Allan | Reddon | CAN | 9.60 | 5 | Sepp | Zellweger | SUI | 9.55 |
| 6 | Jurgen | Geiger | FRG | 9.50 | 5 | Brian | Meeker | USA | 9.55 |
| RG | HB | ||||||||
| 1 | Yuri | Balabanov | URS | 9.85 | 1 | Shinji | Morisue | JPN | 9.95 |
| 2 | Lu | Ming | CHN | 9.75 | 2 | Jeno | Paprika | HUN | 9.80 |
| 3 | Hiroake | Okabe | JPN | 9.70 | 3 | Lu | Ming | CHN | 9.75 |
| 3 | Holger | Behrendt | GDR | 9.70 | 4 | Philippe | Chartrand | CAN | 9.70 |
| 5 | Sepp | Zellweger | SUI | 9.60 | 5 | Brian | Meeker | USA | 9.55 |
| 6 | Jurgen | Geiger | FRG | 9.55 | 6 | Yuri | Balabanov | URS | 9.35 |
This page was created on April 25, 2004.
© Gymn Forum