![]()
1989 Tokyo Cup
Men's EF
| FX | VT | ||||||||
| 1 | Mike | Racanelli | USA | 9.850 | 1 | Vitaly | Scherbo | URS | 9.800 |
| 2 | Yuri | Chechi | ITA | 9.825 | 2 | Hideyuki | Shinohara | JPN | 9.775 |
| 3 | Vitaly | Scherbo | URS | 9.800 | 3 | Gyula | Takacs | HUN | 9.612 |
| 4 | Youn | Chang Seon | KOR | 9.650 | 4 | Paolo | Bucci | ITA | 9.475 |
| 5 | Gyula | Takacs | HUN | 9.625 | 5 | Dimitar | Taskov | BUL | 9.437 |
| 6 | Hideyuki | Shinohara | JPN | 9.550 | 6 | Mike | Racanelli | USA | 9.100 |
| 7 | Li | Ge | CHN | 9.450 | 7 | Holger | Behrend | GDR | 4.600 |
| 8 | Holger | Behrend | GDR | 9.400 | |||||
| PH | PB | ||||||||
| 1 | Valery | Belenky | URS | 9.875 | 1 | Sven | Tippelt | GDR | 9.800 |
| 2 | Sven | Tippelt | GDR | 9.825 | 1 | Valery | Belenky | URS | 9.800 |
| 2 | Daisuke | Nishikawa | JPN | 9.825 | 1 | Hiroyuki | Kato | JPN | 9.800 |
| 2 | Li | Jing | CHN | 9.825 | 4 | Balazs | Toth | HUN | 9.600 |
| 5 | Yuri | Chechi | ITA | 9.750 | 4 | Marius | Gherman | ROM | 9.600 |
| 5 | Balazs | Toth | HUN | 9.750 | 4 | Paolo | Bucci | ITA | 9.600 |
| 7 | Dimitar | Taskov | BUL | 9.700 | 7 | Conrad | Voorsanger | USA | 9.575 |
| 8 | Marius | Gherman | ROM | 9.400 | 8 | Li | Jing | CHN | 9.200 |
| RG | HB | ||||||||
| 1 | Yuri | Chechi | ITA | 9.800 | 1 | Yukio | Iketani | JPN | 9.800 |
| 2 | Vitaly | Marinich | URS | 9.775 | 2 | Paolo | Bucci | ITA | 9.775 |
| 3 | Hiroyuki | Kato | URS | 9.725 | 2 | Conrad | Voorsanger | USA | 9.775 |
| 3 | Sven | Tippelt | GDR | 9.725 | 4 | Gyula | Takacs | HUN | 9.675 |
| 5 | Balazs | Toth | HUN | 9.625 | 4 | Mike | Beckmann | FRG | 9.675 |
| 6 | Ralph | Kern | FRG | 9.600 | 6 | Rene | Pluss | SUI | 9.500 |
| 7 | Mike | Racanelli | USA | 9.575 | 7 | Li | Jing | CHN | 9.400 |
| 8 | Li | Ge | CHN | 9.450 | 8 | Vitaly | Marinich | URS | 8.000 |
This page was created on May 08, 2004.
© Gymn Forum