![]()
2012 Japanese Championships
Men's AA
| Rank | Total | ||
| 1 | Kohei | Uchimira | 92.65 |
| 2 | Kenya | Kobayashi | 90.80 |
| 3 | Shogo | Nonomura | 90.05 |
| 4 | Ryohei | Kato | 89.80 |
| 5 | Makoto | Okiguchi | 89.70 |
| 6 | Jumpei | Oka | 89.20 |
| 7 | Kazuhito | Tanaka | 89.10 |
| 8 | Hiroyuki | Imai | 88.55 |
| 8 | Shoichi | Yamamoto | 88.55 |
| 10 | Yusuke | Tanaka | 88.35 |
| 10 | Yusuke | Saito | 88.35 |
| 12 | Koji | Yamamuro | 88.00 |
This page was created on March 07, 2018.
© Gymn Forum