![]()
1974 World Championships
Women's Team Results by Gymnast
Teams 1-4
| 1 | URS | C/O | VT | UB | BB | FX | AA | Total | |
| Ludmila | Turischeva | C | 9.60 | 9.65 | 9.85 | 9.85 | 38.95 | ||
| O | 9.80 | 9.75 | 9.90 | 9.90 | 39.35 | 78.30 | |||
| Olga | Korbut | C | 9.50 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 38.65 | ||
| O | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 39.15 | 77.80 | |||
| Elvira | Saadi | C | 9.35 | 9.45 | 9.00 | 9.70 | 37.45 | ||
| O | 9.40 | 9.55 | 9.55 | 9.80 | 38.30 | 75.75 | |||
| Rusudan | Sikharulidze | C | 9.40 | 9.25 | 9.20 | 9.65 | 37.50 | ||
| O | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 9.85 | 38.20 | 75.70 | |||
| Nina | Dronova | C | 9.25 | 9.35 | 9.50 | 9.45 | 37.55 | ||
| O | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.70 | 38.00 | 75.55 | |||
| Nelli | Kim | C | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 9.55 | 37.65 | ||
| O | 8.60 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 37.35 | 75.00 | |||
| 384.15 | |||||||||
| 2 | GDR | ||||||||
| Angelika | Hellmann | C | 9.40 | 9.60 | 9.45 | 9.55 | 38.00 | ||
| O | 9.50 | 9.70 | 9.60 | 9.65 | 38.45 | 76.45 | |||
| Annelore | Zinke | C | 9.30 | 9.60 | 8.70 | 9.40 | 37.00 | ||
| O | 9.45 | 9.90 | 9.50 | 9.60 | 38.45 | 75.45 | |||
| Richarda | Schmeisser | C | 9.20 | 9.50 | 9.350 | 9.35 | 37.40 | ||
| O | 9.30 | 9.70 | 9.05 | 9.50 | 37.55 | 74.95 | |||
| Barbel | Rohrich | C | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 9.20 | 36.70 | ||
| O | 9.50 | 9.65 | 9.35 | 9.40 | 37.90 | 74.60 | |||
| Heike | Gerisch | C | 8.95 | 9.30 | 9.20 | 9.15 | 36.60 | ||
| O | 9.30 | 9.35 | 9.50 | 9.30 | 37.45 | 74.05 | |||
| Irene | Abel | C | 9.05 | 9.35 | 8.90 | 9.20 | 36.50 | ||
| O | 9.30 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 37.55 | 74.05 | |||
| 376.55 | |||||||||
| 3 | HUN | ||||||||
| Monika | Csaszar | C | 9.25 | 9.55 | 9.40 | 9.30 | 37.50 | ||
| O | 9.45 | 9.50 | 8.95 | 9.55 | 38.45 | 75.05 | |||
| Krisztina | Medveczky | C | 9.25 | 9.60 | 9.50 | 9.25 | 37.60 | ||
| O | 9.45 | 9.50 | 8.96 | 9.55 | 37.25 | 74.75 | |||
| Monika | Nagy | C | 9.20 | 9.30 | 9.25 | 9.00 | 36.35 | ||
| O | 9.50 | 9.30 | 9.05 | 9.30 | 37.15 | 73.90 | |||
| Marta | Egervari | C | 9.05 | 9.20 | 9.00 | 9.05 | 36.30 | ||
| O | 9.55 | 9.6 | 08.40 | 9.35 | 36.90 | 73.25 | |||
| Zsuzsa | Matulai | C | 9.10 | 9.10 | 8.95 | 9.05 | 36.20 | ||
| O | 9.35 | 9.15 | 9.05 | 9.40 | 36.95 | 73.15 | |||
| Agnes | Banfai | C | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 36.25 | ||
| O | 9.35 | 9.25 | 8.35 | 9.45 | 36.40 | 72.65 | |||
| 370.60 | |||||||||
| 4 | ROM | ||||||||
| Alina | Goreac | C | 9.25 | 9.20 | 9.30 | 9.10 | 36.85 | ||
| O | 9.70 | 9.70 | 9.40 | 9.60 | 38.40 | 75.25 | |||
| Anca | Grigoras | C | 9.15 | 9.05 | 9.05 | 9.25 | 36.50 | ||
| O | 9.60 | 9.60 | 9.35 | 9.60 | 38.15 | 74.65 | |||
| Elena | Ceampelea | C | 8.95 | 8.95 | 8.45 | 9.20 | 35.55 | ||
| O | 9.20 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 37.40 | 72.70 | |||
| Paula | Ioan | C | 9.25 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 35.60 | ||
| O | 9.50 | 9.35 | 8.95 | 9.30 | 37.10 | 72.70 | |||
| Aurelia | Dobre | C | 9.00 | 8.70 | 8.85 | 9.05 | 35.60 | ||
| O | 9.50 | 9.20 | 8.80 | 9.50 | 37.00 | 72.60 | |||
| Rodica | Sabau | C | 9.10 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 35.65 | ||
| O | 9.15 | 9.15 | 9.10 | 9.40 | 36.80 | 72.45 | |||
| 369.30 |
This page was created on October 28, 2012.
© Gymn Forum