![]()
| Event | Rank | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT | 1 | Lilia | Podkopayeva | UKR | 9.781 |
| 1 | Simona | Amanar | ROM | 9.781 | |
| 3 | Gina | Gogean | ROM | 9.706 | |
| 4 | Mo | Huilan | CHN | 9.643 | |
| 5 | Svetlana | Khorkina | RUS | 9.618 | |
| 6 | Oksana | Chusovitina | UZB | 9.612 | |
| 7 | Elena | Grosheva | RUS | 9.293 | |
| 8 | Meng | Fei | CHN | 4.831 | |
| UB | 1 | Svetlana | Khorkina | RUS | 9.900 |
| 2 | Lilia | Podkopayeva | UKR | 9.837 | |
| 2 | Mo | Huilan | CHN | 9.837 | |
| 4 | Alexandra | Marinescu | ROM | 9.800 | |
| 5 | Lavinia | Milosovici | ROM | 9.775 | |
| 6 | Dina | Kochetkova | RUS | 9.737 | |
| 7 | Shannon | Miller | USA | 9.712 | |
| 8 | Jaycie | Phelps | USA | 9.687 | |
| BB | 1 | Mo | Huilan | CHN | 9.900 |
| 2 | Dominique | Moceanu | USA | 9.837 | |
| 2 | Lilia | Podkopayeva | UKR | 9.837 | |
| 4 | Alexandra | Marinescu | ROM | 9.737 | |
| 4 | Shannon | Miller | USA | 9.737 | |
| 6 | Dina | Kochetkova | RUS | 9.725 | |
| 7 | Qiao | Ya | CHN | 9.625 | |
| 8 | Elena | Grosheva | RUS | 9.562 | |
| FX | 1 | Gina | Gogean | ROM | 9.825 |
| 2 | Ji | Liya | CHN | 9.675 | |
| 3 | Ludivine | Furnon | FRA | 9.625 | |
| 4 | Mo | Huilan | CHN | 9.600 | |
| 5 | Joana | Juarez | ESP | 9.462 | |
| 6 | Simona | Amanar | ROM | 9.437 | |
| 7 | Lilia | Podkopayeva | UKR | 9.087 | |
| 7 | Dominique | Moceanu | USA | 9.087 |
This page was last updated on February 02,
2004.
© Gymn Forum